Esta lista esta por ordem de entrada, da maior nota para a menor, serão chamados os alunos nesta ordem a que esta sendo exposta nessa lista. Maiores informações telefonem ou mandem e-mails.
| Lista dos alunos remanejáveis | ||
| | | |
| Nome | Documento | Nota Final |
| GISELE ARAUJO RODRIGUES | 8.033.234 - SDS/PE | 4.425 |
| ELIEZER BEZERRA DA CUNHA JUNIOR | 27.415.731-7 - SSP/SP | 4.425 |
| KEYLLA RAFAELE MENDES DA SILVA | 7.909.761 - SDS/PE | 4.425 |
| AURIENE ELINE LEAO JORDAO EMERECIANO | 8.231.779 - SDS/PE | 4.391 |
| EDVANIA ALVES DA SILVA | 8.112.789 - SDS/PE | 4.391 |
| DEBORA LUIZA DOS ANJOS SILVA | 7.823.589 - SDS/PE | 4.382 |
| DEIVISON MACENA DA SILVA | 8.591.738 - SDS/PE | 4.382 |
| JAQUILENE SOARES DA SILVA | 4.179.608 - SSP/PE | 4.382 |
| KEZIA BEZERRA TEIXEIRA | 8.547.527 - SDS/PE | 4.382 |
| LETICIA ADRIELLY BARBOSA VICENTE | 8.443.885 - SDS/PE | 4.382 |
| MARIANA DOS SANTOS DE LIMA | 8.549.517 - SDS/PE | 4.382 |
| MARILENA LEANDRO FELICIANO | 7.525.414 - SDS/PE | 4.382 |
| MICAELA CRISTINA ALVES DA SILVA | 8.432.355 - SDS/PE | 4.382 |
| VINICIUNS VALERIO SOARES DA SILVA | 7.661.063 - SDS/PE | 4.382 |
| CAROLINY LOPES CORREA | 8.218.347 - SDS/PE | 4.378 |
| RICARDO DA SILVA ALVES | 8.292.238 - SDS/PE | 4.378 |
| REBECA FERNANDA DA SILVA | 8.470.718 - SDS/PE | 4.372 |
| BRUNA BOTELHO LEITE | 8.177.573 - SDS/PE | 4.348 |
| NATHALIA STHEFANY DE LIMA ALMEIDA | 8.645.555 - SDS/PE | 4.348 |
| DIEGO CAVALCANTI SANTOS DA SILVA | 8.282.231 - SDS/PE | 4.336 |
| EMANOEL RODRIGUES DE LIMA | 8.427.117 - SDS/PE | 4.336 |
| MOISES CRISTIANO DE OLIVEIRA VITORINO | 7.777.864 - SDS/PE | 4.336 |
| TAIZA TENORIO DE ALBUQUERQUE | 8.219.218 - SDS/PE | 4.336 |
| THAIS REGINA BRAGA LEITE | 7.619.167 - SDS/PE | 4.336 |
| THAMIRIS SANTOS BARBOSA DA SILVA | 8.603.989 - SDS/PE | 4.336 |
| ROSSINI PEREIRA GOMES | 7.986.511 - SDS/PE | 4.335 |
| JESSICA NAIARA SANTOS LEANDRO | 8.407.480 - SDS/PE | 4.333 |
| ALINE DE PAULA OLIVEIRA BARROS | 7.481.776 - SDS/PE | 4.332 |
| EVERTON PEREIRA DA SILVA | 7.794.971 - SDS/PE | 4.306 |
| AMANDA FLAVIANE FELIZ | 7.741.283 - SDS/PE | 4.247 |
| BEATRIZ SHEILA DA SILVA | 8.578.336 - SDS/PE | 4.247 |
| CAMILA DANIELE MONEIRO DE MOURA | 8.780.646 - SDS/PE | 4.247 |
| ELAYNNE NICACIO CASTRO E SILVA | 8.458.365 - SDS/PE | 4.247 |
| HINGRID HELEN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 8.45.056 - SDS/PE | 4.247 |
| MIKAELLA MIRTES DE SOUZA ARRUDA | 7.828.582 - SDS/PE | 4.247 |
| VALERIA DOS SANTOS VILAÇA | 8.781.159 - SDS/PE | 4.247 |
| KEYLA LETICIA DO CARMO BEZERRA | 8.597.856 - SDS/PE | 4.247 |
| KELVEN SANTOS DE OLIVEIRA | 8.505.236 - SDS/PE | 4.243 |
| JOSINETE BATISTA DE SOUZA | 9.046.602 - SDS/PE | 4.232 |
| CAROLLINE LOPES GUIMARÃES | 8.325.001 - SSP/PE | 4.213 |
| BARBARA SILVA LIMA | 8.360.424 - SDS/PE | 4.201 |
| DIANNA SANTANA ALVES | 7.791.950 - SDS/PE | 4.201 |
| JHONATA DAYVID PEREIRA DE OLIVEIRA | 8.361.512 - SDS/PE | 4.132 |
| HELENIDES JACIRA CAVALCANTE | 7.004.197 - SDS/PE | 4.112 |
| SONIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | 7.441.056 - SDS/PE | 4.112 |
| WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | 7.441.076 - SDS/PE | 4.112 |
| ANDRE LUIZ WANDERLEY DE MELO | 8.762.260 - SDS/PE | 4.087 |
| ELIZA ALMEIDA ALVES | 9.022.204 - SDS/PE | 4.082 |
| KALINA ARAUJO MAGALHAES NETO | 8.521.941 - SDS/PE | 4.066 |
| VITTOR JOSE FRANCISCO VILAR JARDIM | 8.398.366 - SDS/PE | 4.066 |
| ALBERTO TIMOTEO CAMPELO | 4.628.170 - SSP/PE | 4.035 |
| VICTOR GOMES AGUIAR | 7.703.928 - SDS/PE | 4.020 |
| AUGUSTO CESAR E SILVA JORDÃO EMERENCIANO FILHO | 8.231.815 - SDS/PE | 4.014 |
| LEANDRO FREITAS DA COSTA | 7.183.607 - SDS/PE | 4.011 |
| LAIS DE MOURA CHAGAS RODRIGUES | 8.547.770 - SDS/PE | 3.977 |
| GIGERLANDIA DE MELO MOURA SANTOS | 960.025.665-88 SSP/CE | 3.956 |
| DALISSON JOSE GOMES DE SOUZA | 7.973.074 - SDS/PE | 3.947 |
| KAIO CEZAR PEREIRA DE OLIVEIRA | 9.142.346 - SDS/PE | 3.901 |
| THAMIRIS CAETANO DA SILVA | 8.590.521 - SDS/PE | 3.887 |
| MARIA RAIMUNDA DA SILVA | 6.942.529 - SDS/PE | 3.857 |
| GERSON MANOEL DOS SANTOS | 5.215.133 - SSP/PE | 3.855 |
| DANIEL CABRAL MANGUEIRA | 8.345.102 - SDS/PE | 3.755 |
| ENDY BIANCA NUNES DA HORA | 8.657.745 - SDS/PE | 3.755 |
| HALLYSSON KAVA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 7.937.586 - SDS/PE | 3.755 |
| JORGE LUIS LEITE MATOS | 8.044.146 -SDS/PE | 3.401 |
| LARISSA GOMES FRAZÃO DE OLIVEIRA | 8.018.393 - SSP/PE | 3.312 |
| ALTAMIR JANUARIO DE SOUZA | 7.475.986 - SDS/PE | 3.223 |
POXAAAA...
ResponderExcluirFIQUEI EM 16° LUGAR...
TENHO CHANCE DE SER CHAMADO NO REMANEJAMENTO?