O gabarito foi revisado, de acordo com as questões que foram levantadas por alguns candidatos, sendo aqui toda a prova foi revisada e esse é o gabarito oficial.
O resultado se manterá no dia 21 de fevereiro ate as 22h e os aprovados devem comparecer na sala A1 do corredor de Economia do CCSA as 13:30 para fazer a sua matricula.
| GABARITO PROCESSO SELITIVO INTERAÇÃO 2014 | |||||||
| 1 | NULA | 24 | D | 47 | C | ||
| 2 | B | 25 | B | 48 | A | ||
| 3 | NULA | 26 | B | 49 | B | ||
| 4 | B | 27 | C | 50 | E | ||
| 5 | D | 28 | E | 51 | E | ||
| 6 | D | 29 | B | 52 | C | ||
| 7 | D | 30 | E | 53 | C | ||
| 8 | D | 31 | E | 54 | A | ||
| 9 | A | 32 | C | 55 | D | ||
| 10 | D | 33 | B | 56 | E | ||
| 11 | A | 34 | C | 57 | B | ||
| 12 | A | 35 | A | 58 | D | ||
| 13 | A | 36 | A | 59 | A | ||
| 14 | D | 37 | B | 60 | A | ||
| 15 | C | 38 | C | 61 | B | ||
| 16 | A | 39 | D | 62 | D | ||
| 17 | B | 40 | E | 63 | B | ||
| 18 | E | 41 | A | 64 | D | ||
| 19 | E | 42 | D | 65 | A | ||
| 20 | D | 43 | D | 66 | C | ||
| 21 | E | 44 | E | 67 | B | ||
| 22 | B | 45 | A | 68 | D | ||
| 23 | B | 46 | B | ||||
"O resultado se manterá no dia 21 de fevereiro ate as 22h e os aprovados devem comparecer na sala A1 do corredor de Economia do CCSA as 13:30 para fazer a sua matricula." Mas a matrícula deve ser feia as 13:30 de qual dia?
ResponderExcluir