Essa é alista dos candidatos classificados na primeira etapa do processo seletivos Projeto Interação 2011. A esses candidatos que passaram para a segunda etapa, comparecer no dia 22/02/2011 na sala A1 de Economia, no prédio do CCSA (Centro de Ciências Sociais Aplicadas), no Campus da UFPE das 14h até as 16h, munidos dos documentos exigidos em nosso manual.
3.2 Segunda Etapa
Na segunda etapa, será aplicado um questionário sócio-econômico. Nesta etapa, o candidato deverá levar ao local xérox da ficha 19 (Ensino Médio) e xérox das contas de água, luz e telefone e comprovante de renda. Caso o candidato não traga no dia determinado todos os documentos acima citados, será considerado desclassificado. Depois da segunda etapa, serão selecionados 80 candidatos para compor o Projeto Interação.
Obs: Em nenhuma hipótese, serão concedidas visitas ou revisões das avaliações na primeira e/ou na segunda etapa.
(Retirado do manual do candidato, processo seletivo 2011 Projeto interação).
OBS: Aos que não passaram para a segunda etapa as suas notas serão postadas até o sábado dia 19/02/2011.
classificados para a segunda etapa | ||
Nome | Documento | Argumento Classificatório |
CELIO CAVALCANTE AVELINO DE ANDRADE | 7.829.204 - SDS/PE | 6.202 |
VALESCKA RAYSA MOURA SOARES DE BARROS | 8.430.476 - SDS/PE | 6.075 |
PATRICIA PEDROSA ALVES BRAGA | 8.125.696 - SDS/PE | 5.949 |
THAYSA TAVARES DE SILVA | 7.862.498 - SDS/PE | 5.822 |
GLAUBER BARROS AZEVEDO DA SILVA | 7.312.588 - SDS/PE | 5.696 |
DAYANE MARIA DA SILVA | 8.608.220 - SDS/PE | 5.569 |
EULLER VINNICIUS FRANCISCO VILAR JARDIM | 7.208.958 - SDS/PE | 5.569 |
LUIZ GUILHERME MARTINS DA SILVA | 8.660.501 - SDS/PE | 5.569 |
ELIZABETH CRISTINA MIRANDA SILVA | 7.966.090 - SDS/PE | 5.443 |
PRISCILA DE CASSIA DA SILVA FONSECA | 6.966.144 - SDS/PE | 5.443 |
VANESSA CAVALCANTI DE LIMA | 8.067.108 - SDS/PE | 5.443 |
JOSE RICARDO FERNANDES DINIZ | 7.030.613 - SDS/PE | 5.316 |
MARIA JULLIANNE PEREIRA CINTRA | 6.965.355 - SDS/PE | 5.316 |
EMERSON MELQUIADES RIBEIRO | 8.652.970 - SDS/PE | 5.189 |
PRISCILA DA SILVA SOARES | 8.600.277 - SDS/PE | 5.189 |
ALESSANDRO NAZARIO DA ROCHA | 7.543.633 - SDS/PE | 5.063 |
ELIZANGELA ZULEIDE DE MELO | 08575942 22 - SSP/BA | 5.063 |
LETICIA CORDEIRO BATISTA | 7.398.279 - SDS/PE | 5.063 |
RAFAEL LOURENÇO DA SILVA | 7.471.902 - SDS/PE | 5.063 |
ANNA CATHARINA QUEIROZ DO NASCIMENTO MALHEIROS | 8.617.290 - SDS/PE | 4.936 |
CARLA BEATRIZ MARQUES NASCIMENTO | 8.579.485 - SDS/PE | 4.936 |
DANIEL CABRAL MANGUEIRA | 8.345.102 - SDS/PE | 4.936 |
ENDY BIANCA NUNES DA HORA | 8.657.745 - SDS/PE | 4.936 |
EVERTON ODILON ALVES DA SILVA | 7.347.875 - SDS/PE | 4.936 |
FERNANDA THAMIRES DE SANTANA LIMA | 8.073.469 - SDS/PE | 4.936 |
GLEYDSON SILVA ALVES PERONICO | 7.855.277 - SDS/PE | 4.936 |
HALLYSSON KAVA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 7.937.586 - SDS/PE | 4.936 |
IZABELLE DA SILVA LIMA | 8.975.299 - SDS/PE | 4.936 |
MARIANA MILLENA COSTA FREITAS | 8.399.539 - SDS/PE | 4.936 |
MIKAEL MULLER DE SOUZA ARRUDA | 7.825.032 - SDS/PE | 4.936 |
MIRELA RIBEIRO EMBIRASSU DE ARRUDA | 8.632.645 - SDS/PE | 4.936 |
RAFAELA DOS SANTOS CLEMENTE | 8.211.741 - SDS/PE | 4.936 |
WANESSA KELY MENDES DE LIMA | 6.115.970 - SSP/PE | 4.936 |
ANDRE LUIZ WANDERLEY DE MELO | 8.762.260 - SDS/PE | 4.810 |
CAROLINA MAGDA DA SILVA ROMA | 1.772.876-2 - SESEG/AM | 4.810 |
FELIPE BEZERRA DOS SANTOS | 7.904.644 - SDS/PE | 4.810 |
FRANCIELY SILVA DE ALMEIDA | 8.246.285 - SDS/PE | 4.810 |
GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA | 7.626.299 - SDS/PE | 4.810 |
HELIO JOSE DA SILVA | 8.202.784 - SDS/PE | 4.810 |
JAMILLE GONÇALVES DE ARAUJO | 8.405.826 - SDS/PE | 4.810 |
JHONATA DAYVID PEREIRA DE OLIVEIRA | 8.361.512 - SDS/PE | 4.810 |
PEDRO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES | 8.397.820 - SDS/PE | 4.810 |
REBECA FERNANDA DA SILVA | 8.470.718 - SDS/PE | 4.810 |
THAMARA FERREIRA SANTOS | 7.529.712 - SDS/PE | 4.810 |
WELLIANY BISPO DE SANTANA | 8.463.182 - SDS/PE | 4.810 |
ALBER LAGES SANTANA | 8.057.351 - SDS/PE | 4.683 |
ANTONIO LUIZ DA SILVA NETO | 7.962.768 - SDS/PE | 4.683 |
DANIELA REGINA OLIVEIRA DE ALMEIDA | 7.732.265 - SDS/PE | 4.683 |
EDPO DA SILVA PAZ | 7.346.361 - SDS/PE | 4.683 |
LARISSA MOURA DOS SANTOS | 8.426.948 - SDS/PE | 4.683 |
LOISE TRINDADE BARBOSA | 8.220.117 - SDS/PE | 4.683 |
LORENA OLIVEIRA DE CARVALHO | 8.398.350 - SDS/PE | 4.683 |
LUANA PEREIRA DE OLIVEIRA | 3.518.512 - SSP/PE | 4.683 |
MAGDA ANDREZA DA SILVA | 8.554.427 - SDS/PE | 4.683 |
MARIA RENATA NASCIMENTO DOS SANTOS | 8.564.307 - SDS/PE | 4.683 |
MAYARA COSTA DE LIMA | 8.436.610 - SDS/PE | 4.683 |
AUGUSTO CESAR E SILVA JORDÃO EMERENCIANO FILHO | 8.231.815 - SDS/PE | 4.556 |
CESAR RENAN DE OLIVEIRA SILVA | 8.400.073 - SDS/PE | 4.556 |
ERIKA LAYS SANTOS DE BARROS | 8.366.470 - SDS/PE | 4.556 |
JULIO CESAR MENDES BRAZ | 8.386.166 - SDS/PE | 4.556 |
JULIO CEZAR FONSECA DOS SANTOS | 8.199.452 - SDS/PE | 4.556 |
LETICIA FERREIRA DE MELO | 8.894.313 - SDS/PE | 4.556 |
LIVIA TAVARES DE OLIVEIRA | 7.616.757 - SDS/PE | 4.556 |
ROSIMEIRE VITOR TRAJANO | 8.183.118 - SDS/PE | 4.556 |
SABRINA RODRIGUES DA SILVA | 8.429.600 - SDS/PE | 4.556 |
SUELY GOMES DE AMORIM | 5.741.845 - SSP/PE | 4.556 |
TAYNON MARLONY DE SANTANA | 7.931.278 - SDS/PE | 4.556 |
VANESSA CARLA DE ANDRADE SANTOS | 8.411.507 - SDS/PE | 4.556 |
AURIENE ELINE LEAO JORDAO EMERECIANO | 8.231.779 - SDS/PE | 4.430 |
DANILO GONÇALVES LACERDA | 8.919.709 - SDS/PE | 4.430 |
EDVANIA ALVES DA SILVA | 8.112.789 - SDS/PE | 4.430 |
ELIZABETH MAYARA LEITE DA SILVA | 8.643.778 - SDS/PE | 4.430 |
FRANCIELE GOMES BATISTA DA SILVA | 8.461.129 - SDS/PE | 4.430 |
GIGERLANDIA DE MELO MOURA SANTOS | 960.025.665-88 SSP/CE | 4.430 |
JARBAS JOSE DA SILVA | 4.983.867 - SSP/PE | 4.430 |
JORGE LUIS LEITE MATOS | 8.044.146 -SDS/PE | 4.430 |
LAURIANE GOIANA DA SILVA | 8.468.128 - SDS/PE | 4.430 |
RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA | 6.910.946 - SDS/PE | 4.430 |
ADEILTON DA SILVA FARIAS | 8.161.661 - SDS/PE | 4.303 |
ALINE DE PAULA OLIVEIRA BARROS | 7.481.776 - SDS/PE | 4.303 |
DAIANA ALLANA DA SILVA AMORIM | 8.450.822 - SDS/PE | 4.303 |
DIANDRA MARIA BERNADINO VIEIRA | 8.709.874 - SDS/PE | 4.303 |
EWERTON NILSON DIAS DOS SANTOS | 7.200.905 - SDS/PE | 4.303 |
LARISSA GOMES FRAZÃO DE OLIVEIRA | 8.018.393 - SSP/PE | 4.303 |
LEANDRO FERREIRA DA COSTA | 7.183.607 - SDS/PE | 4.303 |
MANOEL RODRIGUES DA CRUZ | 6.363.182 - SDS/PE | 4.303 |
MARIA QUETICIA DO NASCIMENTO SILVA | 8.690.960 - SDS/PE | 4.303 |
MERCIA BARBOSA DA SILVA | 7.458.990 - SDS/PE | 4.303 |
PAULA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA | 7.883.028 - SDS/PE | 4.303 |
ROGERIO SILVA DE SOUZA JUNIOR | 8.629.889 - SDS/PE | 4.303 |
RUAN BELARMINO MOURA DE SILVA | 8.037.214 - SDS/PE | 4.303 |
SUZIANY MARIA LIMA HOLDER BARBOSA | 8.448.391 - SDS/PE | 4.303 |
ALISON RAFALEL ALVES DE MELO | 8.617.139 - SDS/PE | 4.177 |
ALTAMIR JANUARIO DE SOUZA | 7.475.986 - SDS/PE | 4.177 |
BRUNA BOTELHO LEITE | 8.177.573 - SDS/PE | 4.177 |
CAROLINY LOPES CORREA | 8.218.347 - SDS/PE | 4.177 |
CAROLLINE LOPES GUIMARÃES | 8.325.001 - SSP/PE | 4.177 |
EDVALDO IZIDIO DE ARRUDA JUNIOR | 5.757.034 - SSP/PE | 4.177 |
FLAVIO CANDIDO DE MELO | 09704514 40 - SSP-BA | 4.177 |
JESSICA NAIARA SANTOS LEANDRO | 8.407.480 - SDS/PE | 4.177 |
KELVEN SANTOS DE OLIVEIRA | 8.505.236 - SDS/PE | 4.177 |
MONYQUE DE SOUZA MELO | 8.094.774 - SDS/PE | 4.177 |
NATHALIA STHEFANY DE LIMA ALMEIDA | 8.645.555 - SDS/PE | 4.177 |
PRISCILA DA SILVA MAXIMINO | 8.956.572 - SDS/PE | 4.177 |
RICARDO DA SILVA ALVES | 8.292.238 - SDS/PE | 4.177 |
AGUYDA NAIARA DE LIMA | 8.832.387 - SDS/PE | 4.050 |
ALBERTO TIMOTEO CAMPELO | 4.628.170 - SSP/PE | 4.050 |
ALINE FERREIRA DA SILVA | 7.762.760 - SDS/PE | 4.050 |
CACIO MAGNO BARBOSA GONÇALVES | 8.526.729 - SDS/PE | 4.050 |
DARYKSON SANTOS ALMEIDA | 7.473.170 - SDS/PE | 4.050 |
ELIEZER BEZERRA DA CUNHA JUNIOR | 27.415.731-7 - SSP/SP | 4.050 |
GERSON MANOEL DOS SANTOS | 5.215.133 - SSP/PE | 4.050 |
GISELE ARAUJO RODRIGUES | 8.033.234 - SDS/PE | 4.050 |
HELLEN SANTOS BEZERRA | 8.963.326 - SDS/PE | 4.050 |
JEFFERSON OLIVEIRA DE SANTANA | 8.147.273 - SDS/PE | 4.050 |
JESSICA RODRIGUES DELMIRO CORREIA DA SILVA | 8.700.010 - SDS/PE | 4.050 |
JESSICA SANTANA RODRIGUES | 48.204.679-X - SDS/SP | 4.050 |
JOSEMAR CICERO DA SILVA | 5.880.036 - SSP/PE | 4.050 |
KATLLEN FONTES FARIAS | 7.779.187 - SDS/PE | 4.050 |
KEYLLA RAFAELE MENDES DA SILVA | 7.909.761 - SDS/PE | 4.050 |
LEONARDO JOSE DA COSTA | 8.799.664 - SDS/PE | 4.050 |
RAISSA ALMEIDA SANTOS | 7.418.861 - SDS/PE | 4.050 |
ROSSINI PEREIRA GOMES | 7.986.511 - SDS/PE | 4.050 |
STACY SANTOS MOREIRA DA SILVA | 8.609.882 - SDS/PE | 4.050 |
TUAYNE HELLEN HONORATO DOS ANJOS | 8.413.283 - SDS/PE | 4.050 |
VICTOR GOMES AGUIAR | 7.703.928 - SDS/PE | 4.050 |
ANE CLERIES MARIA QUEIROZ | 7.080.902 - SDS/PE | 3.924 |
BARBARA SILVA LIMA | 8.360.424 - SDS/PE | 3.924 |
CARLOS ROBERTO DE LIMA | 7.361.269 - SDS/PE | 3.924 |
DIANNA SANTANA ALVES | 7.791.950 - SDS/PE | 3.924 |
DIEGO CAVALCANTI SANTOS DA SILVA | 8.282.231 - SDS/PE | 3.924 |
EMANOEL RODRIGUES DE LIMA | 8.427.117 - SDS/PE | 3.924 |
EVERTON PEREIRA DA SILVA | 7.794.971 - SDS/PE | 3.924 |
GUSTAVO HENRIQUE CESA PEREIRA SILVA | 1.163.145 - SSP/PE | 3.924 |
IRAMAR AFONSO DE CARVALHO FILHO | 8.569.831 - SDS/PE | 3.924 |
KAIO CEZAR PEREIRA DE OLIVEIRA | 9.142.346 - SDS/PE | 3.924 |
KALINA ARAUJO MAGALHAES NETO | 8.521.941 - SDS/PE | 3.924 |
MARIA ANDREZA MARQUES SANTANA | 7.850.256 - SDS/PE | 3.924 |
MOISES CRISTIANO DE OLIVEIRA VITORINO | 7.777.864 - SDS/PE | 3.924 |
PAULA MAYSA ASSIS DA SILVA | 7.975.282 - SDS/PE | 3.924 |
TAIZA TENORIO DE ALBUQUERQUE | 8.219.218 - SDS/PE | 3.924 |
THAIS REGINA BRAGA LEITE | 7.619.167 - SDS/PE | 3.924 |
THAMIRIS SANTOS BARBOSA DA SILVA | 8.603.989 - SDS/PE | 3.924 |
THANNE RAISSA FONSECA TEIXEIRA | 8.614.675 - SDS/PE | 3.924 |
VITTOR JOSE FRANCISCO VILAR JARDIM | 8.398.366 - SDS/PE | 3.924 |
ZILDA BURGOS DE OLIVEIRA | 3.695.689 - SSP/PE | 3.924 |
AMANDA FLAVIANE FELIZ | 7.741.283 - SDS/PE | 3.797 |
BEATRIZ SHEILA DA SILVA | 8.578.336 - SDS/PE | 3.797 |
CAMILA DANIELE MONEIRO DE MOURA | 8.780.646 - SDS/PE | 3.797 |
DALISSON JOSE GOMES DE SOUZA | 7.973.074 - SDS/PE | 3.797 |
DEBORA LUIZA DOS ANJOS SILVA | 7.823.589 - SDS/PE | 3.797 |
DEIVISON MACENA DA SILVA | 8.591.738 - SDS/PE | 3.797 |
ELAYNNE NICACIO CASTRO E SILVA | 8.458.365 - SDS/PE | 3.797 |
ELIZA ALMEIDA ALVES | 9.022.204 - SDS/PE | 3.797 |
HELENIDES JACIRA CAVALCANTE | 7.004.197 - SDS/PE | 3.797 |
HINGRID HELEN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 8.45.056 - SDS/PE | 3.797 |
JAQUELINE SOARES DA SILVA | 4.179.608 - SSP/PE | 3.797 |
JOSINETE BATISTA DE SOUZA | 9.046.602 - SDS/PE | 3.797 |
JOYCE SUELEM SOARES DA SILVA | 8.220.783 - SDS/PE | 3.797 |
KARINA ALMEIDA SILVA LOPES | 6.307.888 - SDS/PE | 3.797 |
KEYLA LETICIA DO CARMO BEZERRA | 8.597.856 - SDS/PE | 3.797 |
KEZIA BEZERRA TEIXEIRA | 8.547.527 - SDS/PE | 3.797 |
LAIS DE MOURA CHAGAS RODRIGUES | 8.547.770 - SDS/PE | 3.797 |
LETICIA ADRIELLY BARBOSA VICENTE | 8.443.885 - SDS/PE | 3.797 |
MARIA RAIMUNDA DA SILVA | 6.942.529 - SDS/PE | 3.797 |
MARIANA DOS SANTOS DE LIMA | 8.549.517 - SDS/PE | 3.797 |
MARILENA LEANDRO FELICIANO | 7.525.414 - SDS/PE | 3.797 |
MICAELA CRISTI ALVES DA SILVA | 8.432.355 - SDS/PE | 3.797 |
MIKAELLA MIRTES DE SOUZA ARRUDA | 7.828.582 - SDS/PE | 3.797 |
ROSELAINE LAUREANO BEZERRA | 8.546.005 - SDS/PE | 3.797 |
SONIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | 7.441.056 - SDS/PE | 3.797 |
TANIA IZABELLE RIBEIRO MAGALHAES | 8.441.286 - SDS/PE | 3.797 |
THAMIRIS CAETANO DA SILVA | 8.590.521 - SDS/PE | 3.797 |
VALERIA DOS SANTOS VILAÇA | 8.781.159 - SDS/PE | 3.797 |
VINICIUNS VALERIO SOARES DA SILVA | 7.661.063 - SDS/PE | 3.797 |
WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | 7.441.076 - SDS/PE | 3.797 |
CADÊ A LISTA, COM AS NOTAS, DOS ALUNOS NÃO APROVADOS?
ResponderExcluir