Aqui se encontra o local e a sala que os candidatos as vagas do Projeto Interação 2012 está oferecendo o prédio será o do CECINE na UFPE (MASINFORMAÇÕES). A prova ocorrerá às 13h do dia 12/02, para não ocorrer nenhum problema o candidato deve chegar com uma hora de antecedência, pois os portões fecharam às 13h, após esse horário o candidato será impedido de entrar no prédio e fazer a prova então tome cuidado e cheguem antes!
SALA 1 | | |
1 | ABRAÃO FERNANDES DA SILVA | 9.231.719- SDS/PE |
2 | ADENIS BARBOSA DA SILVA | 8.633.346- SDS/PE |
3 | AGENILTON LIMA DA SILVA | 7.501.669- SDS/PE |
4 | AIRTON OLIVEIRA FERREIRA DE LIMA | 8.731.327- SDS/PE |
5 | ALANY MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 8.303.960- SDS/PE |
6 | ALBÉRICO CÉZAR FONSECA DOS SANTOS | 8.484.415- SDS/PE |
7 | ALDELINE JORGE DA SILVA DIAS | 7.702.114- SDS/PE |
8 | ALINE BEVENUTO DOS SANTOOS SILVA | 7.476.969- SDS/PE |
9 | ALINE DA SILVA VELOSO | 7.215. 625- SDS/PE |
10 | ALINE SOARES DE LIMA | 8.811.457- SDS/PE |
11 | ALINI TAVARES DA SILVA | 7.803.343- SDS/PE |
12 | ALLYNE GÉRSICA RIBEIRO BEZERRA | 8.178.691- SDS/PE |
13 | ALLYSSON LAURENTINO DA SILVA | 7.709.890- SDS/PE |
14 | ALYNE GARCIA COSTA DA PAIXÃO | 8.947.868- SDS/PE |
15 | AMANDA BRUNELLY FERRAZ SILVA | 8.449.966- SDS/PE |
16 | AMANDA CARLA DA SILVA NASCIMENTO | 8.166.068- SDS/PE |
17 | AMANDA CARLA DO NASCIMENTO | 8.079.007- SDS/PE |
18 | AMANDA MONTEIRO DE MOURA | 9.209.005- SDS/PE |
19 | ANA BIATRIZ SANTOS DE SOUZA | 8.884.789- SDS/PE |
20 | ANA CELY CAPOZZOLI FERNANDO DA SILVA | 7.844.386- SDS/PE |
21 | ANA CLARA RODRIGUES BEZERRA | 8.657.030- SSP/PE |
22 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | 4.841.899- SDS/PE |
23 | ANA LAURA MARIA DA SILVA | 8.436.655- SDS/PE |
24 | ANA LESSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 9.150.164- SDS/PE |
25 | ANA PATRÍCIA DAS MERCÊS | 5.048.035- SSP/PE |
26 | ANA PAULA MARIA MENEZES DOS SANTOS | 8.457.301- SDS/PE |
27 | ANDERSON CAITANO DA SILVA | 8.014.386- SDS/PE |
28 | ANDREA KALINE DO NASCIMENTO SILVA | 8.720.669- SDS/PE |
29 | ANDREZA SANTANA DA SILVA | 7.552.242- SDS/PE |
30 | ANNA THAMIRES SILVA TENÓRIO | 8.636.263- SDS/PE |
31 | ANTHONY GIANNI DE ARAGÃO BARBOSA | 8.590.695- SDS/PE |
32 | ÁUREA MARIA DOS SANTOS | 8.638.846- SDS/PE |
33 | AUYGNA PAMYDA GOMES DA SILVA | 7.713.735- SDS/PE |
34 | BIANCA DANIELA PEREIRA | 8.421.640- SDS/PE |
35 | BRENDA SANTOS DOS SANTOS | 8.793.313- SSP/PE |
36 | BRIGIDA SHEYLA DAMASO BEM | 7.912.285- SDS/PE |
37 | BRUNA MARIA DA SILVA | 8.199.710- SDS/PE |
38 | BRUNO JOSÉ DE OLIVEIRA RIBAS | 7.750.936- SDS/PE |
39 | CAMILA GIZELE DE ALBUQUERQUE RAMOS | 8.851.572- SDS/PE |
40 | CAMILA RITA BARBOSA BEZERRA | 8.452.289- SDS/PE |
41 | CARLA HELENA MACIEL DE LIMA | 8.511.371- SDS/PE |
42 | CAROLINE BEZERRA SOARES DE FREITAS | 8.026.967- SDS/PE |
43 | CAROLINE FARIAS MENEZES | 15.344.344 88- SSP/BA |
44 | CÁSSIA BIANCA ARAÚJO DA SILVA | 8.348.426- SDS/PE |
45 | CICERO JOSÉ DA SILVA LIMA FILHO | 7.366.186- SDS/PE |
46 | CÍNTIA LEANDRA BELO DA SILVA | 8.200.981- SDS/PE |
47 | CLÉCIANE MARIA DA SILVA MARQUES | 8.642.084- SDS/PE |
48 | CLEITON FARIAS DA SILVA | 7.479.065- SDS/PE |
49 | CLELIA CONSTANTINO DE ANDRADE | 8.461.409- SDS/PE |
50 | CRISLAYNE STEFANY MELO DE SOUZA | 8.904.103- SDS/PE |
51 | CYNTHIA IZÍDIA BARBOSA BEZERRA | 8.452.299- SDS/PE |
52 | DANIELA DE MEDEIROS SILVA | 8.607.648- SDS/PE |
53 | DANIELE DIAS DA SILVA | 8.519.266- SDS/PE |
54 | DANIELLE MARIA DE SOUSA | 7.634.009- SDS/PE |
55 | DANYLO DAVID DE LIMA SILVA | 8.135.396- SDS/PE |
56 | DARYCKSON SANTOS ALMEIDA | 7.473.170- SDS/PE |
57 | DAVID ALAN DE ARAUJO MELO | 8.848.954- SDS/PE |
58 | DAYVISON RAMOS TENÓRIO CAVALCANTI | 8.213.709- SDS/PE |
59 | DENISE ALVES DA SILVA COSTA | 8.831.167- SDS/PE |
60 | DENNER FARIAS MONTEIRO | 8.396.354- SDS/PE |
| SALA 2 | |
1 | DHIEGO HENRIQUE FRREIRA REVERÊDO | 4.909.929- SDS/PE |
2 | EDJEFFERSON ALVES DE MELO | 8.377.952- SDS/PE |
3 | EDNA MARIA DE LIMA DIAS | 2.027.781- SDS/PE |
4 | EDNALDO HONORIO MENEZES JUNIOR | 8.841.037- SDS/PE |
5 | EDUARDOR RAFAEL SILVA DE ANDRADE | 7.526.479- SDS/PE |
6 | EDVALDO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | 6.782.289-SSP/PE |
7 | ELÂINE LIDIA DA SILVA | 8.697.558- SDS/PE |
8 | ELEZABETH KARLA SANTOS DE FARIAS | 8.971.982- SDS/PE |
9 | ELIENAY FERREIRA DA SILVA | 9.059.757-SDS/PE |
10 | ELIZABETE CRISTINA VALÉRIO DOS SANTOS | 7.504.931- SDS/PE |
11 | ELIZABETH CAROLINE DE SOUZA | 8.590.993- SDS/PE |
12 | ELTON JOAQUIM DOS SANTOS SILVA | 8.490.545- SDS/PE |
13 | ELTON RAMON DE OLIVEIRA | 8.516.756- SDS/PE |
14 | ELYENAY MIKAELLE NASCIMENTO BANDEIRA | 8.164.042- SDS/PE |
15 | EMANUELLY CRISTINA LIMA ALVES | 8.578.874- SDS/PE |
16 | EMILENE DA SILVA ARAÚJO | 8.273.090- SDS/PE |
17 | ERICA CINTHIA MEDEIROS DOS SANTOS | 8.569.458- SDS/PE |
18 | ERICA MARIA DE MORAIS | 37.306.111.0- SSP/SP |
19 | ESDER RIBEIRO BRAGA NUNES | 7.734.843- SDS/PE |
20 | ESDRAS JOSÉ DE SANTANA | 8.664.989- SDS/PE |
21 | ETIENE DO RÊGO CÔELHO | 8.806.866- SDS/PE |
22 | EVERSON GUSTAVO DE LIRA | 8.017.605- SDS/PE |
23 | EVERTON DOS SANTOS PARAIZO | 8.163.871- SDS/PE |
24 | FABIO DANIEL FERNANDES LIMA | 8.459.075- SDS/PE |
25 | FELIPE JOSÉ DA SILVA BRITO | 7.551.717- SDS/PE |
26 | FLÁVIO JOSÉ RAMOS DA SILVA | 5.897.187- SDS/PE |
27 | FRANCIELLY MARINHO DA SILVA | 8.400.044- SDS/PE |
28 | FRANCYELLE SILVA FRAÇA | 8.930.528- SDS/PE |
29 | GABRIEL VERA CRUZ REGO | 8.499.481- SDS/PE |
30 | GEORGE JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO | 8.871.681- SDS/PE |
31 | GICELI MACARIO DE FREITAS | 7.448..221- SDS/PE |
32 | GIGERLANDIA DE MELO MOURA SANTOS | 96.002.566.588- SSP/CE |
33 | GISELE SILVA DE SANTANA | 7.620.158- SDS/PE |
34 | GUILHERME SAINT CLAIR MONTEIRO DA SILVA | 8.365.937- SDS/PE |
35 | GUSTAVO DA SILVA ALVES | 8.860.477- SDS/PE |
36 | HAYNOÃH DÁLLETHY BARBOSA DE SOUZA | 8.669.103- SDS/PE |
37 | HELANY ALVES DE ARAGÃO | 7.913.707- SDS/PE |
38 | HELLENA RACHEL DE SANTANA MARINHO | 8.024.279- SDS/PE |
39 | HERLLEN FELIPE CAVALCANTI LIRA | 9.058.457- SDS/PE |
40 | HUGO GOMES DA CONCEIÇÃO | 8.015.215- SDS/PE |
41 | HUMBERTO BATISTA DOS SANTOS | 2.925.058- SSP/PE |
| SALA 3 | |
1 | ILMA PATRÍCIA CACALCANTE DE SANTANA AMORIM | 4.909.929- SDS/PE |
2 | INEYJAIM PEREIRA GOMES | 8.251.037- SDS/PE |
3 | INGRID MARIA AQUINO DO NASCIMENTO | 8.638.422- SDS/PE |
4 | IRIAM TRAJANO DOS SANTOS | 2.160.189- SDS/PE |
5 | IRLANNY RICCIARRELLI GOMES DA SILVA | 8.694.007- SDS/PE |
6 | ISABELA DE CASTRO BARROS VICENTE | 8.621.997- SDS/PE |
7 | ISLÍRIA STEPHANY CORREIA DO NASCIMENTO | 8.536.072- SDS/PE |
8 | ISRAELITA COSTA SILVA | 53.658.140-X SSP/SP |
9 | JACQUELINE MOREIRA DE ANDRADE | 3.124.887- SSP/PE |
10 | JADESSON CONSTANTINO DE ANDRADE | 8.467.168 - SDS |
11 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | 8.695.410- SDS/PE |
12 | JANAINA DE SOUZA CAVALCANTI | 7.507.216- SDS/PE |
13 | JANAINA RIBEIRO AGAPITO | 6.203.629- SDS/PE |
14 | JANNE GLEICE GONÇALVES ALVES | 8.274.435- SDS/PE |
15 | JÉISSE EGLLEN DA SILVA BARBOSA BEZERRA | 8.450.755- SDS/PE |
16 | JERLINE SILVA BEZERRA | 3.439.374-9- SSP/AL |
17 | JÉSSICA CRISTINA AMORIM DA SILVA | 8.601.429- SDS/PE |
18 | JÉSSICA DA SILVA HOPPER | 8.448.040- SDS/PE |
19 | JÉSSICA LEANDRA SOARES DA SILVA | 8.855.328- SSP/PE |
20 | JÉSSICA STEFFANNYE PORFIRIO BARRETTO | 8.660.082- SDS/PE |
21 | JESSIKA ROCHA PIMENTEL | 8.554.401 - SDS |
22 | JESSYCA FERNANDA WANDRELEY | 8.602.561 - SDS |
23 | JÉSSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DS SILVA | 7.814.402- SDS/PE |
24 | JOANA ANGÉLICA SILVA | 7.614.305- SDS/PE |
25 | JOANE CAROLINE DE SOUZA CAVALCANTI | 7.507.223- SDS/PE |
26 | JOHN KENNEDY RIBEIRO DE SANTANA | 8.522.574- SDS/PE |
27 | JORDY ALYSON FERREIRA RAMOS | 8.243.822- SDS/PE |
28 | JOSÉ CAMPELO DOS SANTOS | 5.123.830- SDS/PE |
29 | JOSÉ FELIX DA SILVA | 2.781.511- SDS/PE |
30 | JOSÉ HELDE DA SILVA BRITO | 8.856.970- SDS/PE |
31 | JOSÉ MATIAS FERREIRA NETO | 7.741.122- SSP/PE |
32 | JOSENILDA JÉSSICA RODRIGUES DE LIMA | 7.662.511- SSP/PE |
33 | JOSIGLÊS ARAÚJO DE OLIVEIRA JÚNIOR | 8.675.365- SDS/PE |
34 | JOSILENE NUNES DA SILVA | 8.842.424- SDS/PE |
35 | JOSINEIDE ALVES DOS SANTOS FARIAS | 3.450.678- SSP/PE |
36 | JOSIVALDO PIBEIRO DA SILVA | 6.034.814 - SDS |
37 | JUDITE ALINE DOS SANTOS MARTINS | 8.811.294- SDS/PE |
38 | JULIA HELLEN FREIRES DE LIMA | 8.395.881- SDS/PE |
39 | JULIANA CÂNDIDO DA SILVA | 7.014.361- SDS/PE |
40 | JULIANA ERICA SANTOS DE ALMEIDA | 6.352.485- SSP/PE |
41 | JULIANA LEANDREE GOMES DA SILVA | 4.548.967- SDS/PE |
| SALA 4 | |
1 | JULIANA VICENTE FERREIRA | 8.333.950- SDS/PE |
2 | JULIANE FERNANDA SOARES DA SILVA | 7.780.204- SDS/PE |
3 | JULYANE MARIA DE FREITAS | 8.632.546- SDS/PE |
4 | KAMILLA FELICIANO DA SILVA | 6.018.601 - SDS |
5 | KARIN HAPUQUE DE SOUSA BROCHARDT DA COSTA | 8.400.235 - SDS |
6 | KARINA BANDEIRA DA SILVA | 6.570.782 - SDS |
7 | KARINA PARTRICIA ANDRADE DA SILVA | 8.780.382 - SDS |
8 | KARINE DA SILVA PINTO | 7.850.587 - SDS |
9 | KARINE MARLY DA SILVA | 8.808.610 - SDS |
10 | KARLA KIZZY TORRES DO NASCIMENTO | 7.897.854 - SDS |
11 | KAROLINE GAUDENCIO DA SILVA | 8.926.931 - SDS |
12 | KAROLLAYNNE ALVES PESSOA | 8.407.512 - SDS |
13 | KAROLUNNE SUSAN FERREIRA DA CINHA | 8.926.019 - SDS |
14 | KASSIA ALBINO DOS SANTOS SILVA | 8.357.969 - SDS |
15 | KAYNAN PEDROSA CAVALCANTE | 8.764.902 - SDS |
16 | KAYO VINICIUS DE FRAGA GOIS | 8.641.746 - SDS |
17 | KECIANA MARIA DOS SANTOS | 7.798.889 - SDS |
18 | LAIS MARIA DE LIMA | 8.490.544 - SDS |
19 | LAIS VALERIA DANTAS SILVA | 7.699.735 - SSP |
20 | LAMARQUE EDVALDO DE SOUSA | 8.659.113 - SDS |
21 | LARISSA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | 8.956.135 - SDS |
22 | LARISSA MARIA DE LIMA | 8.855.029 - SDS |
23 | LARISSA MARINA LEÃO | 7.390.063 - SDS |
24 | LARYSSA BARRETO SOUZA | 8.585.197 - SDS |
25 | LARYSSA MILLENA CARDOSO DA COSTA | 8.932.453 - SDS |
26 | LAYANNE KEZIA DA SILVA ARAUJO | 8.597.132 - SDS |
27 | LAYS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 7.924.028 - SDS |
28 | LAYS SILVA DE SOUSA | 8.683.339 - SDS |
29 | LAYSA DUBA DE ANDRADE NICOLAU | 8.141.116 - SDS |
30 | LEANDRO JOSE DA SILVA | 6.330.822 - SSP |
31 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | 6.981.319 - SDS |
32 | LENY CANDIDA FERREIRA | 1.109.234 - SDS |
33 | LIVIA DA SILVA DOS SANTOS | 8.074.759 - SDS |
34 | LOIDE LONGO | 7.639.795 - SDS |
35 | LUANA PATRICIA PEREIRADA SILVA | 8.022.171 - SDS |
36 | LUCAS CARVALHO DE ABREU | 1205159207 - SSP |
37 | LUIZA MILENA ALVES DE BARROS | 7.017.722 - SDS |
38 | LYSANDRA EVELLYN COSTA DA SILVA | 8.590.877 - SDS |
39 | MAESKA NATASHA NASCIMENTO SANTOS | 9.038.146 - SDS |
40 | MAGDA ROCIO BOLAÑOS SANCHEZ | 106.168.693-3 |
41 | MAILLY DE FRANÇA FERREIRA | 7.398.525 - SDS |
| SALA 5 | |
1 | MAIZA DA SILVA OLIVEIRA | 7.932.982 - SDS |
2 | MANUEL FELIX DA CUNHA NETO | 8.366.212 - SDS |
3 | MARCELA SIMPLICIO FERREIRA | 7.327.881 - SDS |
4 | MARCELO AUGUSTO MENDONÇA DA SILVA | 7.951.060 - SDS |
5 | MARCONDES MARIANO DE ABREU | 3.020.850 - SDS |
6 | MARCOS AURELIO DE MORAIS DE AZEVEDO | 5.591.760 - SDS |
7 | MARIA DAIRLY FERREIRA BEZERRA | 8.612.050 - SDS |
8 | MARIA DAS GRAÇAS NOVELINO | 8.597.578 - SDS |
9 | MARIA DENISE RODRIGUES DOS SANTOS | 6.746.857 - SDS |
10 | MARIA EDUARDA PATRIOTA DA SILVA | 8.569.436 - SDS |
11 | MARIA JACIRA DA SILVA SANTOS | 7.725.123 - SDS |
12 | MARIA JOSILEIDE LOPES | 5.404.200 - SSP |
13 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA | 6.758.901 - SDS |
14 | MARIA MONIQUE BEZERRA DA SILVA | 8.598.795 - SDS |
15 | MARIA TEIXEIRA PESSOA | 8.576.198 - SDS |
16 | MARIANA MERLARMINO GOSMES | 8.365.039 - SDS |
17 | MATEUS SANTOS DE ARAUJO | 8.703.349 - SDS |
18 | MATHEUS SANTANA DA CRUZ | 8.859.822 - SDS |
19 | MAYARA COROLINNY DA SILVA | 8.844.053 - SDS |
20 | MAYARA DANIELLE DOS SANTOS PEREIRA | 8.090.157 - SDS |
21 | MEIRE BRITO FERREIRA GOMES | 4.022.763 - SSP |
22 | MEISON DOS SANTOS CASTRO ALVES | 8.424.072 - SDS |
23 | MICAELLA DOS MERCES RIBEIRO DA SILVA | 8.398.102 - SDS |
24 | MIKAELLA MIRTES DE SOUZA ARRUDA | 7.828.582 - SDS |
25 | MILLENA CRISTINA DE SOUZA | 8.508.835 - SDS |
26 | NAMAYANA LINEIA SILVA DE SOUSA | 7.505.266 - SDS |
27 | NATALIA FERNANDA SILVA DE SOUZA | 8.706.981 - SDS |
28 | NATAM MARIANO LUCENA | 8.316.395 - SDS |
29 | NATASHA FERREIRA FRANÇA | 7.606.975 - SDS |
30 | NATHALIA CRISTINA DE ATAIDE | 7.097.409 - SDS |
31 | NATHALIA HOLANDA DA FONSECA | 8.450.408 - SDS |
32 | NATHALIA SILVA ARAGÃO DOS SANTOS | 6.966.102 - SDS |
33 | NILDA CAUNHA DE LIMA | 2.144.425 - SSP |
34 | OZELIA LAIS DOS SANTOS | 7.056.189 - SDS |
35 | PAMELA EDUARDA DE ARAUJO SILVA | 8.611.440 - SDS |
36 | PAMELLA LUANA CORREIA | 8.421.649 - SDS |
37 | PATRICIA SANTOS DE SANTANA | 7.483.393 - SDS |
38 | PAULA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA | 8.673.425 - SDS |
39 | PAULA MAYSA ASSIS DA SUIVA | 7.975.282 - SDS |
40 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LJMA JUNIOR | 9.216.011 - SDS |
41 | RAFAEL SILVA LEÃO | 8.642.757 - SDS |
| Sala 6 | |
1 | RANILSON SEVERINO CABRAL | 3.208.409 - SSP |
2 | RAPHAEL JOSE FELIX DE MESQUITA LIMA | 8.752.422 - SDS |
3 | RAUANE DE ALMEIDA SILVA | 8.334.060 - SDS |
4 | RAUANE MARCELE MONTEIRO FRANCISCO | 8.632.965 - SDS |
5 | RAYANE DA SILVA FREITAS | 7.554.322 - SDS |
6 | RAYANNE FERREIRA DE NORONHA | 8.659.007 - SDS |
7 | RAYANNE ROBERTA DE ANDRADE NERY | 8.474.858 - SDS |
8 | REBECA KAROLINE DE MELO | 3.167.728-2 - SDS |
9 | REBECA MORQUES URBANO | 9.168.040 - SDS |
10 | REBECCA KARON GONSALVES DE OLIVEIRA | 7.879.243 - SDS |
11 | RENATA CAROLINA MARIA DA CRUZ | 8.327.795 - SDS |
12 | RENATA PEREIRA NOBRE | 9.166.706 - SDS |
13 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | 8.838.323 - SDS |
14 | RISALIA MARIA MNTEIRO | 4.099.284 - SSP |
15 | RODRIGO FELIPE DA SILVA | 8.647.368 - SDS |
16 | ROSANFELA MARIA DE ALMEIDA | 3.639.713 - SDS |
17 | ROSANGELA MARIA LEIRA | 8.164.046 - SDS |
18 | RUTHE NUNES DOS SANTOS | 9.011.241 - SDS |
19 | SAMUEL VICTOR JEREMIAS DO NASCIMENTO | 8.109.435 - SDS |
20 | SINARA MICAELI FERREIRA DA SILVA | 7.779.480 - SDS |
21 | SUELLEN CRISTINA DA SILVA BATISTA | 2.882.596 - SSP |
22 | SUNAMITA FELIX BATISTA | 8.742.601 - SDS |
23 | SUZANA STEFFANY MARIA | 7.318.101 - SDS |
24 | TAIRINE FERREIRA PEIMENTEL | 8.285.201 - SDS |
25 | TAISA CAROLINE ROBERTA DA SILVA | 9.073.870 - SDS |
26 | TAISA DAIANY DA ROCHA PASSOS | 7.890.764 - SDS |
27 | TARCIANA RODRIGUES TORRES | 7.931.984 - SDS |
28 | TERESA CRISTINA GENUINA BARBOSA DA SILVA | 3.218.191 - SDS |
29 | THAIS MARIA DA SILVA | 8.325.725 - SDS |
30 | VALERIA TEIXEIRA DE ALCANTARA | 8.812.558 - SDS |
31 | VANESSA STEFANE NASCIMENTO | 8.455.933 - SDS |
32 | VICTOR TADEU RODRIGUES DA CRUZ | 23.439.308-8 |
33 | VICTOR VIANA DE ARAUJO SILVA | 8.554.999 - SDS |
34 | VINICIOS VALERIO SOARES DA SILVA | 7.661.063 - SDS |
35 | VITORIA INGRID GONÇALVES DA SILVA | 9062.943 - SDS |
36 | WARLISON SILVA LIMA | 3.340.041 - SSP |
37 | WESLEY DOS SANTOS BENET | 11.081.834-41 - SJS |
38 | WISTEMY TENORIO FEITOSA | 7.749.785 - SDS |
39 | ZAINE COSTA LOPES | 8.641.320 - SDS |
40 | ZAYDA HAYOITA DAMASCENO DA SILVA | 6.368.862 - SDS |
quando vvai sair o gabarito da prova ?
ResponderExcluiraguardando os gabaritos...
ResponderExcluirO gabarito sai essa noite sem falta!
ResponderExcluirCADE ESSE GABARITO. AGUARDANDO.
ResponderExcluir